<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>all4MAC &#187; iPod touch</title>
	<atom:link href="http://www.all4mac.de/tag/ipod-touch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.all4mac.de</link>
	<description>Digitale klatsch und tratsch über Higtech, Games und Virtuelles</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 13:58:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pollen Pro App &#8211; Pollenflugvorhersage für ganz Deutschland</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/03/24/pollen-pro-app-pollenflugvorhersage-fur-ganz-deutschland/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/03/24/pollen-pro-app-pollenflugvorhersage-fur-ganz-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 09:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[PollenPro legt Wert auf übersichtliche Darstellung und einfache Navigation zu allen Informationen, die Ihnen beim Umgang mit der Allergie helfen können.
Angebote von PollenPro im Überblick:
- Übersichtliche Pollenverteilung für ganz Deutschland
- Einfache Navigation zu Kreuzreaktionen
- Vorhersagen für alle Regionen in Deutschland
- Aktuelle, vergangene und zukünftige Werte auf einem Blick
- Trendvorhersage für folgende Tage
 
Pollen Pro
MeteoGroup Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/03/24/pollen-pro-app-pollenflugvorhersage-fur-ganz-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plants Vs Zombies für iPhone &#8211; ab 15. Februar im App Store</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/02/09/plants-vs-zombies-fur-iphone-ab-15-februar-im-app-store/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/02/09/plants-vs-zombies-fur-iphone-ab-15-februar-im-app-store/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1785</guid>
		<description><![CDATA[
Plants vs. Zombies
PopCap Games Inc.
Sprache:
Englisch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch
Erfordert iPhone OS 2.2.1 oder neuer
Version: 1.0
34.7 MB
Preis: 2,39 &#8364; (Patnerlink)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/02/09/plants-vs-zombies-fur-iphone-ab-15-februar-im-app-store/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mac oder PC fernsteuern mit Air Mouse App</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/02/02/mac-oder-pc-fernsteuern-mit-air-mouse-app/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/02/02/mac-oder-pc-fernsteuern-mit-air-mouse-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 09:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[ 
Air Mouse Pro (Remote / Trackpad)
R.P.A. Tech
Sprache:
Englisch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch
Erfordert iPhone OS 2.2.1 oder neuer
Version: 2.0
1.2 MB
Preis: 1,59 &#8364; (Partnerlink)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/02/02/mac-oder-pc-fernsteuern-mit-air-mouse-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assassin&#8217;s Creed II Discovery für iPhone erschienen</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/02/01/assassins-creed-ii-discovery-fur-iphone-erschienen/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/02/01/assassins-creed-ii-discovery-fur-iphone-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1740</guid>
		<description><![CDATA[Erlebe ein neues Kapitel aus der Assassins Creed II Saga.

Assassin&#8217;s Creed II Discovery
Ubisoft
Sprache: 
Englisch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch
Erfordert iPhone OS 2.2.1 oder neuer
Version: 1.0.1
147 MB
Preis: 7,99 &eruo; (Partnerlink)

Ähnliche Artikel:
Assassins Creed 2 – Der Kurzfilm
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/02/01/assassins-creed-ii-discovery-fur-iphone-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Designer Uhren App für iPhone und iPod touch</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/01/22/designer-uhren-app-fur-iphone-und-ipod-touch/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/01/22/designer-uhren-app-fur-iphone-und-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Wecker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1636</guid>
		<description><![CDATA[Luxuriöse Desingeruhren von St.Berlin sind nun im App-Store erhältlich.
Features:
- Luxus Wallpaper
- Orchester Melodie als Alarm Sound
- Lichtdimmer
- Alarm Sound aus eigene iTunes Liste einstellbar
 
Designer Watch Aurelius
Kaiser Bytes
Sprache:
Englisch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch
Erfordert iPhone OS 3.0 oder neuer
Version: 1.23
0.5 MB
Preis: 109,99 € (Partnerlink)


Die etwas günstigere Variante:
 
Designer Watch Blackstar
Kaiser Bytes
Sprache:
Englisch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch
Erfordert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/01/22/designer-uhren-app-fur-iphone-und-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aquarium 3.0 Deluxe App für iPhone</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/01/22/aquarium-3-0-deluxe-app-fur-iphone/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/01/22/aquarium-3-0-deluxe-app-fur-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Entspannung]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1625</guid>
		<description><![CDATA[Echt wirkendes 3D-Meerwasser Aquarium für iPhone und iPod touch,
inkl. HD TV-Wiedergabe. Einfach iPhone oder iPod touch an TV anschließen und ganz entspannt die 3D Fischwelt auf dem Fernseher genießen.

Aquarium 3.0 Deluxe
Arktis.de
Sprache:
Englisch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch (2. Generation)
Erfordert iPhone OS 3.1.2 oder neuer
Version: 3.0
48.2 MB
Preis: 0,79 &#8364; (Partnerlink)

Als Bildschirmschoner für Mac oder PC:

var uri = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/01/22/aquarium-3-0-deluxe-app-fur-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabbids Go Phone &#8211; There is a rabbid in your iPhone!</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/01/19/rabbids-go-phone-there-is-a-rabbid-in-your-iphone/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/01/19/rabbids-go-phone-there-is-a-rabbid-in-your-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 07:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1592</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem &#8220;Rabbids Go Phone&#8221; App kommen die Raving Rabbids auf Ihr iPhone.
Erstelle einen total verrückten Rabbid mit zahlreichen Werkzeugen!
Tausche Deinen brandneuen Rabbid mit Freunden via E-Mail oder über Facebook. 

Rabbids Go Phone
Ubisoft
Sprache:
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch
Erfordert iPhone OS 3.0 oder neuer
Version: 1.0.0
67.2 MB
Preis: 0,79 &#8364; (Partnerlink)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/01/19/rabbids-go-phone-there-is-a-rabbid-in-your-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iVuzela App &#8211; Die Vuvuzela Tröte für das iPhone</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/01/15/ivuzela-app-die-vuvuzela-trote-fur-das-iphone/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/01/15/ivuzela-app-die-vuvuzela-trote-fur-das-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 10:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Vuvuzela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Virtuelle Vuvuzela für die Hosentasche.
Inkl. WM 2010 Countdowntimer.

 
iVuzela
Arktis.de
Sprache:
Englisch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch
Erfordert iPhone OS 3.1.2 oder neuer
Version: 1.0
3.1 MB
Preis: 0,79 &#8364; (Partnerlink)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/01/15/ivuzela-app-die-vuvuzela-trote-fur-das-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon App gratis für iPhone und iPod touch verfügbar</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/01/14/amazon-app-gratis-fur-iphone-und-ipod-touch-verfugbar/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/01/14/amazon-app-gratis-fur-iphone-und-ipod-touch-verfugbar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 11:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Amazon Mobil für iPhone und iPod touch.
Mit der Applikation Amazon Mobil können alle iPhone- und iPod touch-Nutzer einfach und schnell bei Amazon.de Produkte suchen, einkaufen, Preise vergleichen und Rezensionen lesen &#8211; alles mit einem einfachen Interface.
 
Weitere Informationen: Amazon.de
Amazon.de
Sprache:
Deutsch
Voraussetzungen:
Kompatibel mit iPhone und iPod touch
Erfordert iPhone OS 2.0 oder neuer
Version: 1.2.2
1.2 MB
Preis: Gratis (iTuneslink)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/01/14/amazon-app-gratis-fur-iphone-und-ipod-touch-verfugbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 iPhone Apps Verkaufs-Charts</title>
		<link>http://www.all4mac.de/2010/01/07/top-100-iphone-apps-verkaufs-charts-2/</link>
		<comments>http://www.all4mac.de/2010/01/07/top-100-iphone-apps-verkaufs-charts-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 14:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dajuni</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.all4mac.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Wöchentlich aktuell:
  
Top Apps
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.all4mac.de/2010/01/07/top-100-iphone-apps-verkaufs-charts-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
